Уровень аккаунта покупается за AMA2 и усиливает всё сразу: покупки, минт, ключи, автопокупку, рефералов и колесо. Каждый уровень в 1.5 раза дороже предыдущего, поэтому первые уровни окупаются за недели, а последние — статус и долгая цель.
Цена уровня
Что даёт уровень
| Перк | За уровень | Предел |
|---|---|---|
| Кэшбэк с покупок | ×1.05 к проценту (с 3%) | — |
| Шанс Silver/Gold | 13·(1 − e−L/12) п.п. | до +13 п.п. |
| Подарок колеса | +20% (ур. 1–5), +8% (6–10), +5% (11–15)… | — |
| Попытки колеса | +1 за каждые 3 уровня | — |
| Комиссия обмена AMA2↔BNB | −0.1 п.п. | половина базовой |
| Скидка на минт | 1.5% | 30% |
| Ключи-модификаторы | +1 день жизни, +2% к потолку прибавки | потолок до +40% |
| Правила автопокупки | +1 за каждые 2 уровня (2 на старте) | — |
| Приоритет автопокупки | Выше уровень — первым при равных условиях | — |
| Бонус пригласившему | +0.2 п.п. к реферальному доходу (платит проект) | +3 п.п. |
Уровни 1–15
| Ур. | Цена | Всего | Кэшбэк | Обмен | Минт | Ключи | Правил | Реф. | Колесо | Редкие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 3.15% | 1.9% | −1.5% | +1 дн. / +2% | 2 | +0.2 | +0 | +1.0 |
| 2 | 36 | 60 | 3.31% | 1.8% | −3% | +2 дн. / +4% | 3 | +0.4 | +0 | +2.0 |
| 3 | 54 | 114 | 3.48% | 1.7% | −4.5% | +3 дн. / +6% | 3 | +0.6 | +1 | +2.9 |
| 4 | 81 | 195 | 3.65% | 1.6% | −6% | +4 дн. / +8% | 4 | +0.8 | +1 | +3.7 |
| 5 | 122 | 317 | 3.83% | 1.5% | −7.5% | +5 дн. / +10% | 4 | +1 | +1 | +4.4 |
| 6 | 182 | 499 | 4.02% | 1.4% | −9% | +6 дн. / +12% | 5 | +1.2 | +2 | +5.1 |
| 7 | 273 | 772 | 4.22% | 1.3% | −10.5% | +7 дн. / +14% | 5 | +1.4 | +2 | +5.7 |
| 8 | 410 | 1 182 | 4.43% | 1.2% | −12% | +8 дн. / +16% | 6 | +1.6 | +2 | +6.3 |
| 9 | 615 | 1 797 | 4.65% | 1.1% | −13.5% | +9 дн. / +18% | 6 | +1.8 | +3 | +6.9 |
| 10 | 923 | 2 720 | 4.88% | 1% | −15% | +10 дн. / +20% | 7 | +2 | +3 | +7.4 |
| 11 | 1 384 | 4 104 | 5.12% | 1% | −16.5% | +11 дн. / +22% | 7 | +2.2 | +3 | +7.8 |
| 12 | 2 076 | 6 180 | 5.38% | 1% | −18% | +12 дн. / +24% | 8 | +2.4 | +4 | +8.2 |
| 13 | 3 114 | 9 294 | 5.65% | 1% | −19.5% | +13 дн. / +26% | 8 | +2.6 | +4 | +8.6 |
| 14 | 4 671 | 13 965 | 5.93% | 1% | −21% | +14 дн. / +28% | 9 | +2.8 | +4 | +9.0 |
| 15 | 7 006 | 20 971 | 6.23% | 1% | −22.5% | +15 дн. / +30% | 9 | +3 | +5 | +9.3 |
«Обмен» — комиссия AMA2↔BNB, «Минт» — скидка, «Ключи» — дни жизни и потолок, «Реф.» — бонус к реферальному доходу, п.п., «Колесо» — доп. попытки, «Редкие» — прибавка к шансу Silver/Gold, п.п.
Окупаемость
| Уровни | Цена | Активный игрок* | Крупный игрок** |
|---|---|---|---|
| 1–3 | 24–54 | < 1 мес. | < 1 мес. |
| 4–6 | 81–182 | 1.4–2.1 мес. | < 1 мес. |
| 7–9 | 273–615 | 4–10 мес. | 1.5–2.2 мес. |
| 10 | 923 | ~21 мес. | ~5 мес. |
| 11–12 | 1 384–2 076 | 1–3.5 года | 8–11 мес. |
* покупки 1 500 AMA2 в месяц, 4 минта, колесо каждый день; ** 9 000 AMA2 в месяц, 12 минтов, обмен 50 000 AMA2.
Текущие перки, прирост на следующем уровне и цена показаны в профиле.
