Токен AMA2
Контракт и распределение AMA2
Все цифры на этой странице берутся из блокчейна BNB Smart Chain и обновляются автоматически. Любой адрес можно проверить на BscScan.
Общее предложение
141 000 000
AMA2
В обращении
112 316 336
79.66% от общего предложения
Держателей
118
адресов с ненулевым балансом
Владелец контракта
Нет
Права отозваны: выпуск новых токенов невозможен
Контракт
0x126221D7635388f4aEb85c71A4701E09640EEe09
- Сеть
- BNB Smart Chain (BEP-20)
- Тикер
- AMA2 (Amatu)
- Знаков после запятой
- 18
- Комиссия за перевод
- 0%
- Исходный код
- Опубликован и проверен на BscScan
Ликвидность
AMA2476 660
BNB2.3403
Цена 1 AMA20.00000491 BNB
AMA2 торгуется на PancakeSwap v2 в паре с BNB. Цена складывается из резервов пула.
0x739b81CD8F2D3465121f4bE386F0aa0B759E8e62
Распределение
141MAMA2
-
Игровые кошельки игроков 79.30% · 111 808 919Депозитные кошельки, которые сайт создаёт каждому игроку. Адресов: 41.
-
Операционные кошельки 20.34% · 28 683 664Кошельки игры: выплаты наград, бонусы и обмены. Не в обращении. Адресов: 1.
-
Ликвидность PancakeSwap 0.34% · 476 660Токены в пуле AMA2/BNB: их может купить любой. Адресов: 1.
-
Личные кошельки игроков 0.02% · 30 678Внешние кошельки, на которые игроки выводят AMA2. Адресов: 75.
-
Другие адреса <0.01% · 79Адреса вне базы сайта, найденные по переводам, и неучтённый остаток.
Все держатели
| # | Адрес | AMA2 | Доля |
|---|---|---|---|
| 51 | 0xcff8…531a | 26 | <0.01% |
| 52 | 0x1765…7c86 | 18 | <0.01% |
| 53 | 0xcd0b…6ff2 | 17 | <0.01% |
| 54 | 0xe213…75e1 | 17 | <0.01% |
| 55 | 0xfbbc…9c6d | 17 | <0.01% |
| 56 | 0x50a6…54a7 | 15 | <0.01% |
| 57 | 0x7cb1…b241 | 15 | <0.01% |
| 58 | 0x1a42…0006 | 14 | <0.01% |
| 59 | 0x9430…cb76 | 14 | <0.01% |
| 60 | 0xd340…8c93 | 14 | <0.01% |
| 61 | 0xecab…764e | 14 | <0.01% |
| 62 | 0x27fe…aaa1 | 13 | <0.01% |
| 63 | 0xba7d…11a5 | 13 | <0.01% |
| 64 | 0xfd3a…d784 | 13 | <0.01% |
| 65 | 0x058b…36f2 | 12 | <0.01% |
| 66 | 0x6391…560f | 12 | <0.01% |
| 67 | 0xe425…541b | 11 | <0.01% |
| 68 | 0x2acc…f7b5 | 10 | <0.01% |
| 69 | 0x2ea1…261b | 10 | <0.01% |
| 70 | 0x312a…a7a7 | 10 | <0.01% |
| 71 | 0x889a…9764 | 10 | <0.01% |
| 72 | 0x3e0a…370f | 9 | <0.01% |
| 73 | 0x5a1e…d04d | 9 | <0.01% |
| 74 | 0x8c2d…6603 | 9 | <0.01% |
| 75 | 0xa49e…1fc1 | 8 | <0.01% |
| 76 | 0x033d…1329 | 8 | <0.01% |
| 77 | 0x0fd6…3782 | 8 | <0.01% |
| 78 | 0xf596…6563 | 8 | <0.01% |
| 79 | 0x2f30…ca16 | 7 | <0.01% |
| 80 | 0x8565…6c5d | 7 | <0.01% |
| 81 | 0x9f31…983c | 7 | <0.01% |
| 82 | 0xb0e4…306f | 7 | <0.01% |
| 83 | 0xc340…fb14 | 7 | <0.01% |
| 84 | 0xc8b9…d277 | 7 | <0.01% |
| 85 | 0xe1f1…b020 | 7 | <0.01% |
| 86 | 0xf53b…b155 | 7 | <0.01% |
| 87 | 0xfb9a…2b2a | 7 | <0.01% |
| 88 | 0xfeb2…a4c9 | 7 | <0.01% |
| 89 | 0x218f…e0fd | 6 | <0.01% |
| 90 | 0x4799…ee40 | 6 | <0.01% |
| 91 | 0x6cb7…0fae | 6 | <0.01% |
| 92 | 0xa48c…8027 | 6 | <0.01% |
| 93 | 0xbb18…ffd7 | 6 | <0.01% |
| 94 | 0xd28a…dcae | 6 | <0.01% |
| 95 | 0x1961…eb94 | 5 | <0.01% |
| 96 | 0xac6a…4633 | 5 | <0.01% |
| 97 | 0xbfa2…d9d6 | 5 | <0.01% |
| 98 | 0xd72d…572b | 5 | <0.01% |
| 99 | 0x1f6f…2798 | 4 | <0.01% |
| 100 | 0xe54e…1560 | 4 | <0.01% |
Как считаются данные
- Балансы читаются напрямую из контракта AMA2 (функция balanceOf) для всех известных адресов: кошельков проекта, пула PancakeSwap, кошельков игроков и всех адресов, участвовавших в переводах AMA2.
- В обращении = общее предложение минус резерв проекта, операционные кошельки и сожжённые токены.
- Найденные адреса держат 100.00% всего выпуска. Остаток показан в строке «Другие адреса».
- Обновлено 04.10.2026 23:30 UTC, блок 125 764 510.
- Для трекеров (CoinMarketCap, CoinGecko) предложение доступно простым числом: https://nftama.io/token/supply/total, https://nftama.io/token/supply/circulating