KO
AMA2 토큰

AMA2 계약과 분포

이 페이지의 모든 수치는 BNB Smart Chain에서 가져오며 자동으로 갱신됩니다. 어떤 주소든 BscScan에서 확인할 수 있습니다.
총 발행량
141 000 000
AMA2
유통량
112 316 361
79.66% 총 발행량 대비
보유자
121
잔액이 0이 아닌 주소
계약 소유자
아니요
소유권 포기: 새 토큰을 발행할 수 없습니다

계약

0x126221D7635388f4aEb85c71A4701E09640EEe09
네트워크
BNB Smart Chain (BEP-20)
티커
AMA2 (Amatu)
소수 자릿수
18
송금 수수료
0%
소스 코드
BscScan에 공개 및 검증됨

유동성

AMA2477 087
BNB2.3386
1 AMA2 가격0.00000490 BNB

AMA2는 PancakeSwap v2에서 BNB와 거래됩니다. 가격은 풀 보유량에서 나옵니다.

0x739b81CD8F2D3465121f4bE386F0aa0B759E8e62

분포

141MAMA2
  • 플레이어 게임 지갑 79.30% · 111 808 492
    사이트가 플레이어마다 만드는 입금 지갑. 주소: 41개.
  • 운영 지갑 20.34% · 28 683 639
    게임 지갑: 보상 지급, 보너스, 스왑. 유통량에 포함되지 않음. 주소: 1개.
  • PancakeSwap 유동성 0.34% · 477 087
    AMA2/BNB 풀의 토큰: 누구나 살 수 있습니다. 주소: 1개.
  • 플레이어 개인 지갑 0.02% · 30 703
    플레이어가 AMA2를 출금하는 외부 지갑. 주소: 78개.
  • 기타 주소 <0.01% · 79
    사이트 기록 밖의 주소(송금으로 찾은 주소)와 집계되지 않은 나머지.

모든 보유자

#주소누구AMA2비율
51 0x1a5a…6010 플레이어 개인 지갑 50 <0.01%
52 0xcff8…531a 플레이어 개인 지갑 26 <0.01%
53 0x1765…7c86 플레이어 개인 지갑 18 <0.01%
54 0xcd0b…6ff2 플레이어 개인 지갑 17 <0.01%
55 0xe213…75e1 플레이어 개인 지갑 17 <0.01%
56 0xfbbc…9c6d 플레이어 개인 지갑 17 <0.01%
57 0x50a6…54a7 플레이어 개인 지갑 15 <0.01%
58 0x7cb1…b241 플레이어 개인 지갑 15 <0.01%
59 0xf53b…b155 플레이어 개인 지갑 15 <0.01%
60 0x1a42…0006 플레이어 개인 지갑 14 <0.01%
61 0x9430…cb76 플레이어 개인 지갑 14 <0.01%
62 0xd340…8c93 플레이어 개인 지갑 14 <0.01%
63 0xecab…764e 플레이어 개인 지갑 14 <0.01%
64 0x27fe…aaa1 플레이어 개인 지갑 13 <0.01%
65 0xba7d…11a5 플레이어 개인 지갑 13 <0.01%
66 0xfd3a…d784 플레이어 개인 지갑 13 <0.01%
67 0x058b…36f2 플레이어 개인 지갑 12 <0.01%
68 0x6391…560f 플레이어 개인 지갑 12 <0.01%
69 0xe425…541b 플레이어 개인 지갑 11 <0.01%
70 0x2acc…f7b5 플레이어 개인 지갑 10 <0.01%
71 0x2ea1…261b 플레이어 개인 지갑 10 <0.01%
72 0x312a…a7a7 플레이어 개인 지갑 10 <0.01%
73 0x889a…9764 플레이어 개인 지갑 10 <0.01%
74 0x3e0a…370f 플레이어 개인 지갑 9 <0.01%
75 0x5a1e…d04d 플레이어 개인 지갑 9 <0.01%
76 0x8c2d…6603 플레이어 개인 지갑 9 <0.01%
77 0xa49e…1fc1 플레이어 개인 지갑 8 <0.01%
78 0x033d…1329 플레이어 개인 지갑 8 <0.01%
79 0x0fd6…3782 플레이어 개인 지갑 8 <0.01%
80 0x951d…bec7 플레이어 개인 지갑 8 <0.01%
81 0xf596…6563 플레이어 개인 지갑 8 <0.01%
82 0x2f30…ca16 플레이어 개인 지갑 7 <0.01%
83 0x8565…6c5d 플레이어 개인 지갑 7 <0.01%
84 0x9f31…983c 플레이어 개인 지갑 7 <0.01%
85 0xb0e4…306f 플레이어 개인 지갑 7 <0.01%
86 0xc340…fb14 플레이어 개인 지갑 7 <0.01%
87 0xc8b9…d277 플레이어 개인 지갑 7 <0.01%
88 0xe1f1…b020 플레이어 개인 지갑 7 <0.01%
89 0xfb9a…2b2a 플레이어 개인 지갑 7 <0.01%
90 0xfeb2…a4c9 플레이어 개인 지갑 7 <0.01%
91 0x218f…e0fd 플레이어 개인 지갑 6 <0.01%
92 0x21ad…ef60 플레이어 개인 지갑 6 <0.01%
93 0x4799…ee40 플레이어 개인 지갑 6 <0.01%
94 0x6cb7…0fae 플레이어 개인 지갑 6 <0.01%
95 0xa48c…8027 플레이어 개인 지갑 6 <0.01%
96 0xbb18…ffd7 플레이어 개인 지갑 6 <0.01%
97 0xd28a…dcae 플레이어 개인 지갑 6 <0.01%
98 0x1961…eb94 플레이어 개인 지갑 5 <0.01%
99 0xac6a…4633 플레이어 개인 지갑 5 <0.01%
100 0xbfa2…d9d6 플레이어 개인 지갑 5 <0.01%

데이터 계산 방식

  • 잔액은 알려진 모든 주소에 대해 AMA2 계약(balanceOf)에서 직접 읽습니다: 프로젝트 지갑, PancakeSwap 풀, 플레이어 지갑, AMA2 송금에 참여한 모든 주소.
  • 유통량 = 총 발행량에서 프로젝트 준비금, 운영 지갑, 소각 토큰을 뺀 값.
  • 찾은 주소들이 총 발행량의 100.00%를 보유합니다. 나머지는 “기타 주소”에 표시됩니다.
  • 갱신: 09.10.2026 23:30 UTC, 블록 126 724 039.
  • 트래커(CoinMarketCap, CoinGecko)를 위해 공급량은 단순 숫자로도 제공됩니다: https://nftama.io/token/supply/total, https://nftama.io/token/supply/circulating