AMA2 代币
AMA2 合约与分布
本页所有数据均来自 BNB Smart Chain 并自动更新。任何地址都可以在 BscScan 上核查。
总供应量
141 000 000
AMA2
流通量
112 316 361
79.66% 占总供应量
持有者
121
余额不为零的地址
合约所有者
否
所有权已放弃:无法增发新代币
合约
0x126221D7635388f4aEb85c71A4701E09640EEe09
- 网络
- BNB Smart Chain (BEP-20)
- 代码
- AMA2 (Amatu)
- 小数位数
- 18
- 转账手续费
- 0%
- 源代码
- 已在 BscScan 公开并验证
流动性
AMA2477 087
BNB2.3386
1 AMA2 的价格0.00000490 BNB
AMA2 在 PancakeSwap v2 上与 BNB 交易。价格来自资金池储备。
0x739b81CD8F2D3465121f4bE386F0aa0B759E8e62
分布
141MAMA2
-
玩家游戏钱包 79.30% · 111 808 492网站为每位玩家创建的充值钱包。 地址:41 个。
-
运营钱包 20.34% · 28 683 639游戏钱包:奖励发放、奖励金和兑换。不计入流通。 地址:1 个。
-
PancakeSwap 流动性 0.34% · 477 087AMA2/BNB 资金池中的代币:任何人都可以购买。 地址:1 个。
-
玩家自己的钱包 0.02% · 30 703玩家提现 AMA2 的外部钱包。 地址:78 个。
-
其他地址 <0.01% · 79网站记录之外的地址(通过转账发现),以及未计入的余额。
全部持有者
| # | 地址 | AMA2 | 份额 |
|---|---|---|---|
| 51 | 0x1a5a…6010 | 50 | <0.01% |
| 52 | 0xcff8…531a | 26 | <0.01% |
| 53 | 0x1765…7c86 | 18 | <0.01% |
| 54 | 0xcd0b…6ff2 | 17 | <0.01% |
| 55 | 0xe213…75e1 | 17 | <0.01% |
| 56 | 0xfbbc…9c6d | 17 | <0.01% |
| 57 | 0x50a6…54a7 | 15 | <0.01% |
| 58 | 0x7cb1…b241 | 15 | <0.01% |
| 59 | 0xf53b…b155 | 15 | <0.01% |
| 60 | 0x1a42…0006 | 14 | <0.01% |
| 61 | 0x9430…cb76 | 14 | <0.01% |
| 62 | 0xd340…8c93 | 14 | <0.01% |
| 63 | 0xecab…764e | 14 | <0.01% |
| 64 | 0x27fe…aaa1 | 13 | <0.01% |
| 65 | 0xba7d…11a5 | 13 | <0.01% |
| 66 | 0xfd3a…d784 | 13 | <0.01% |
| 67 | 0x058b…36f2 | 12 | <0.01% |
| 68 | 0x6391…560f | 12 | <0.01% |
| 69 | 0xe425…541b | 11 | <0.01% |
| 70 | 0x2acc…f7b5 | 10 | <0.01% |
| 71 | 0x2ea1…261b | 10 | <0.01% |
| 72 | 0x312a…a7a7 | 10 | <0.01% |
| 73 | 0x889a…9764 | 10 | <0.01% |
| 74 | 0x3e0a…370f | 9 | <0.01% |
| 75 | 0x5a1e…d04d | 9 | <0.01% |
| 76 | 0x8c2d…6603 | 9 | <0.01% |
| 77 | 0xa49e…1fc1 | 8 | <0.01% |
| 78 | 0x033d…1329 | 8 | <0.01% |
| 79 | 0x0fd6…3782 | 8 | <0.01% |
| 80 | 0x951d…bec7 | 8 | <0.01% |
| 81 | 0xf596…6563 | 8 | <0.01% |
| 82 | 0x2f30…ca16 | 7 | <0.01% |
| 83 | 0x8565…6c5d | 7 | <0.01% |
| 84 | 0x9f31…983c | 7 | <0.01% |
| 85 | 0xb0e4…306f | 7 | <0.01% |
| 86 | 0xc340…fb14 | 7 | <0.01% |
| 87 | 0xc8b9…d277 | 7 | <0.01% |
| 88 | 0xe1f1…b020 | 7 | <0.01% |
| 89 | 0xfb9a…2b2a | 7 | <0.01% |
| 90 | 0xfeb2…a4c9 | 7 | <0.01% |
| 91 | 0x218f…e0fd | 6 | <0.01% |
| 92 | 0x21ad…ef60 | 6 | <0.01% |
| 93 | 0x4799…ee40 | 6 | <0.01% |
| 94 | 0x6cb7…0fae | 6 | <0.01% |
| 95 | 0xa48c…8027 | 6 | <0.01% |
| 96 | 0xbb18…ffd7 | 6 | <0.01% |
| 97 | 0xd28a…dcae | 6 | <0.01% |
| 98 | 0x1961…eb94 | 5 | <0.01% |
| 99 | 0xac6a…4633 | 5 | <0.01% |
| 100 | 0xbfa2…d9d6 | 5 | <0.01% |
数据如何计算
- 余额直接从 AMA2 合约 (balanceOf) 读取,覆盖每个已知地址:项目钱包、PancakeSwap 资金池、玩家钱包以及所有参与过 AMA2 转账的地址。
- 流通量 = 总供应量减去项目储备、运营钱包和已销毁代币。
- 已发现的地址持有总供应量的 100.00%。其余部分显示在“其他地址”下。
- 更新于 09.10.2026 23:30 UTC,区块 126 724 039。
- 为方便追踪平台(CoinMarketCap、CoinGecko),供应量也以纯数字形式提供: https://nftama.io/token/supply/total, https://nftama.io/token/supply/circulating