AMA2 代币
AMA2 合约与分布
本页所有数据均来自 BNB Smart Chain 并自动更新。任何地址都可以在 BscScan 上核查。
总供应量
141 000 000
AMA2
流通量
112 316 361
79.66% 占总供应量
持有者
121
余额不为零的地址
合约所有者
否
所有权已放弃:无法增发新代币
合约
0x126221D7635388f4aEb85c71A4701E09640EEe09
- 网络
- BNB Smart Chain (BEP-20)
- 代码
- AMA2 (Amatu)
- 小数位数
- 18
- 转账手续费
- 0%
- 源代码
- 已在 BscScan 公开并验证
流动性
AMA2477 087
BNB2.3386
1 AMA2 的价格0.00000490 BNB
AMA2 在 PancakeSwap v2 上与 BNB 交易。价格来自资金池储备。
0x739b81CD8F2D3465121f4bE386F0aa0B759E8e62
分布
141MAMA2
-
玩家游戏钱包 79.30% · 111 808 492网站为每位玩家创建的充值钱包。 地址:41 个。
-
运营钱包 20.34% · 28 683 639游戏钱包:奖励发放、奖励金和兑换。不计入流通。 地址:1 个。
-
PancakeSwap 流动性 0.34% · 477 087AMA2/BNB 资金池中的代币:任何人都可以购买。 地址:1 个。
-
玩家自己的钱包 0.02% · 30 703玩家提现 AMA2 的外部钱包。 地址:78 个。
-
其他地址 <0.01% · 79网站记录之外的地址(通过转账发现),以及未计入的余额。
全部持有者
| # | 地址 | AMA2 | 份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x14e5…4fb9 | 28 683 639 | 20.34% |
| 2 | 0x40f1…dd58 | 22 997 467 | 16.31% |
| 3 | 0x62c9…b8c9 | 18 902 552 | 13.41% |
| 4 | 0x2a88…cb6b | 15 000 018 | 10.64% |
| 5 | 0x7ee7…dd0d | 12 298 398 | 8.72% |
| 6 | 0xdc9e…a940 | 6 533 839 | 4.63% |
| 7 | 0xcd4d…95e1 | 6 000 021 | 4.26% |
| 8 | 0x8671…ba35 | 5 398 292 | 3.83% |
| 9 | 0x65cf…0c9d | 4 346 687 | 3.08% |
| 10 | 0x4ad4…5dd8 | 3 452 535 | 2.45% |
| 11 | 0xb735…0643 | 3 257 212 | 2.31% |
| 12 | 0x575a…8282 | 2 560 416 | 1.82% |
| 13 | 0x8a30…d8af | 1 496 203 | 1.06% |
| 14 | 0x34ce…af60 | 1 346 061 | 0.95% |
| 15 | 0x303d…d42d | 1 233 041 | 0.87% |
| 16 | 0xfe73…032c | 1 199 640 | 0.85% |
| 17 | 0x73bc…643b | 1 000 023 | 0.71% |
| 18 | 0x6802…bd47 | 777 914 | 0.55% |
| 19 | 0x3f1e…a645 | 677 797 | 0.48% |
| 20 | 0xf01b…3b6a | 562 319 | 0.40% |
| 21 | 0x0fe7…1fec | 558 247 | 0.40% |
| 22 | 0x38e5…49ba | 552 388 | 0.39% |
| 23 | 0x75f1…5e1b | 539 637 | 0.38% |
| 24 | 0x739b…8e62 | 477 087 | 0.34% |
| 25 | 0x0d98…649e | 255 285 | 0.18% |
| 26 | 0x49d3…04cb | 247 091 | 0.18% |
| 27 | 0x6e71…6e29 | 236 987 | 0.17% |
| 28 | 0x57b2…0e1a | 123 117 | 0.09% |
| 29 | 0x3692…b554 | 114 448 | 0.08% |
| 30 | 0x4970…b921 | 57 352 | 0.04% |
| 31 | 0x1015…e364 | 48 968 | 0.03% |
| 32 | 0x87a0…d1d9 | 24 682 | 0.02% |
| 33 | 0x132d…7b79 | 6 501 | <0.01% |
| 34 | 0xb978…c7da | 5 971 | <0.01% |
| 35 | 0x43b8…356e | 5 002 | <0.01% |
| 36 | 0x938d…7d45 | 4 129 | <0.01% |
| 37 | 0xdaaf…d2c9 | 3 900 | <0.01% |
| 38 | 0x4279…f8ca | 3 815 | <0.01% |
| 39 | 0xa674…7d4d | 3 294 | <0.01% |
| 40 | 0xd9c8…f3a8 | 1 855 | <0.01% |
| 41 | 0xcde5…dbde | 1 310 | <0.01% |
| 42 | 0x9446…9c49 | 1 180 | <0.01% |
| 43 | 0x6c56…8684 | 1 149 | <0.01% |
| 44 | 0x5d63…f3ec | 912 | <0.01% |
| 45 | 0xc9fa…b466 | 436 | <0.01% |
| 46 | 0x0217…807a | 163 | <0.01% |
| 47 | 0x5c4b…3289 | 100 | <0.01% |
| 48 | 0xba44…3097 | 94 | <0.01% |
| 49 | 0xe9be…4052 | 72 | <0.01% |
| 50 | 0xd2d5…17e3 | 69 | <0.01% |
数据如何计算
- 余额直接从 AMA2 合约 (balanceOf) 读取,覆盖每个已知地址:项目钱包、PancakeSwap 资金池、玩家钱包以及所有参与过 AMA2 转账的地址。
- 流通量 = 总供应量减去项目储备、运营钱包和已销毁代币。
- 已发现的地址持有总供应量的 100.00%。其余部分显示在“其他地址”下。
- 更新于 09.10.2026 23:00 UTC,区块 126 720 040。
- 为方便追踪平台(CoinMarketCap、CoinGecko),供应量也以纯数字形式提供: https://nftama.io/token/supply/total, https://nftama.io/token/supply/circulating