AMA2 토큰
AMA2 계약과 분포
이 페이지의 모든 수치는 BNB Smart Chain에서 가져오며 자동으로 갱신됩니다. 어떤 주소든 BscScan에서 확인할 수 있습니다.
총 발행량
141 000 000
AMA2
유통량
112 316 361
79.66% 총 발행량 대비
보유자
121
잔액이 0이 아닌 주소
계약 소유자
아니요
소유권 포기: 새 토큰을 발행할 수 없습니다
계약
0x126221D7635388f4aEb85c71A4701E09640EEe09
- 네트워크
- BNB Smart Chain (BEP-20)
- 티커
- AMA2 (Amatu)
- 소수 자릿수
- 18
- 송금 수수료
- 0%
- 소스 코드
- BscScan에 공개 및 검증됨
유동성
AMA2477 087
BNB2.3386
1 AMA2 가격0.00000490 BNB
AMA2는 PancakeSwap v2에서 BNB와 거래됩니다. 가격은 풀 보유량에서 나옵니다.
0x739b81CD8F2D3465121f4bE386F0aa0B759E8e62
분포
141MAMA2
-
플레이어 게임 지갑 79.30% · 111 808 492사이트가 플레이어마다 만드는 입금 지갑. 주소: 41개.
-
운영 지갑 20.34% · 28 683 639게임 지갑: 보상 지급, 보너스, 스왑. 유통량에 포함되지 않음. 주소: 1개.
-
PancakeSwap 유동성 0.34% · 477 087AMA2/BNB 풀의 토큰: 누구나 살 수 있습니다. 주소: 1개.
-
플레이어 개인 지갑 0.02% · 30 703플레이어가 AMA2를 출금하는 외부 지갑. 주소: 78개.
-
기타 주소 <0.01% · 79사이트 기록 밖의 주소(송금으로 찾은 주소)와 집계되지 않은 나머지.
모든 보유자
| # | 주소 | AMA2 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x14e5…4fb9 | 28 683 639 | 20.34% |
| 2 | 0x40f1…dd58 | 22 997 467 | 16.31% |
| 3 | 0x62c9…b8c9 | 18 902 552 | 13.41% |
| 4 | 0x2a88…cb6b | 15 000 018 | 10.64% |
| 5 | 0x7ee7…dd0d | 12 298 398 | 8.72% |
| 6 | 0xdc9e…a940 | 6 533 839 | 4.63% |
| 7 | 0xcd4d…95e1 | 6 000 021 | 4.26% |
| 8 | 0x8671…ba35 | 5 398 292 | 3.83% |
| 9 | 0x65cf…0c9d | 4 346 687 | 3.08% |
| 10 | 0x4ad4…5dd8 | 3 452 535 | 2.45% |
| 11 | 0xb735…0643 | 3 257 212 | 2.31% |
| 12 | 0x575a…8282 | 2 560 416 | 1.82% |
| 13 | 0x8a30…d8af | 1 496 203 | 1.06% |
| 14 | 0x34ce…af60 | 1 346 061 | 0.95% |
| 15 | 0x303d…d42d | 1 233 041 | 0.87% |
| 16 | 0xfe73…032c | 1 199 640 | 0.85% |
| 17 | 0x73bc…643b | 1 000 023 | 0.71% |
| 18 | 0x6802…bd47 | 777 914 | 0.55% |
| 19 | 0x3f1e…a645 | 677 797 | 0.48% |
| 20 | 0xf01b…3b6a | 562 319 | 0.40% |
| 21 | 0x0fe7…1fec | 558 247 | 0.40% |
| 22 | 0x38e5…49ba | 552 388 | 0.39% |
| 23 | 0x75f1…5e1b | 539 637 | 0.38% |
| 24 | 0x739b…8e62 | 477 087 | 0.34% |
| 25 | 0x0d98…649e | 255 285 | 0.18% |
| 26 | 0x49d3…04cb | 247 091 | 0.18% |
| 27 | 0x6e71…6e29 | 236 987 | 0.17% |
| 28 | 0x57b2…0e1a | 123 117 | 0.09% |
| 29 | 0x3692…b554 | 114 448 | 0.08% |
| 30 | 0x4970…b921 | 57 352 | 0.04% |
| 31 | 0x1015…e364 | 48 968 | 0.03% |
| 32 | 0x87a0…d1d9 | 24 682 | 0.02% |
| 33 | 0x132d…7b79 | 6 501 | <0.01% |
| 34 | 0xb978…c7da | 5 971 | <0.01% |
| 35 | 0x43b8…356e | 5 002 | <0.01% |
| 36 | 0x938d…7d45 | 4 129 | <0.01% |
| 37 | 0xdaaf…d2c9 | 3 900 | <0.01% |
| 38 | 0x4279…f8ca | 3 815 | <0.01% |
| 39 | 0xa674…7d4d | 3 294 | <0.01% |
| 40 | 0xd9c8…f3a8 | 1 855 | <0.01% |
| 41 | 0xcde5…dbde | 1 310 | <0.01% |
| 42 | 0x9446…9c49 | 1 180 | <0.01% |
| 43 | 0x6c56…8684 | 1 149 | <0.01% |
| 44 | 0x5d63…f3ec | 912 | <0.01% |
| 45 | 0xc9fa…b466 | 436 | <0.01% |
| 46 | 0x0217…807a | 163 | <0.01% |
| 47 | 0x5c4b…3289 | 100 | <0.01% |
| 48 | 0xba44…3097 | 94 | <0.01% |
| 49 | 0xe9be…4052 | 72 | <0.01% |
| 50 | 0xd2d5…17e3 | 69 | <0.01% |
데이터 계산 방식
- 잔액은 알려진 모든 주소에 대해 AMA2 계약(balanceOf)에서 직접 읽습니다: 프로젝트 지갑, PancakeSwap 풀, 플레이어 지갑, AMA2 송금에 참여한 모든 주소.
- 유통량 = 총 발행량에서 프로젝트 준비금, 운영 지갑, 소각 토큰을 뺀 값.
- 찾은 주소들이 총 발행량의 100.00%를 보유합니다. 나머지는 “기타 주소”에 표시됩니다.
- 갱신: 09.10.2026 23:00 UTC, 블록 126 720 040.
- 트래커(CoinMarketCap, CoinGecko)를 위해 공급량은 단순 숫자로도 제공됩니다: https://nftama.io/token/supply/total, https://nftama.io/token/supply/circulating